LIST OF SELECTED SUCCESSFUL FEDERAL MEDICAL TEAM FOR THE 2018 CHRISTIAN PILGRIMAGE
S/NO | NAMES | PROFESSION | STATE | SCORE | EXAM
NO. |
REMARKS |
1 | Dr Mbalaso Okechi | Doctor | ABIA | 74% | 1532 | M |
2 | Dr Ejeagba Okezie | Doctor | Abia | 73% | 1513 | M |
3 | Nduka Chika Peace | Nurse | Abia | 60% | 1903 | F |
4 | Ikechukwu Onyinyechi Lovelyn | Nurse | Abia | 59% | 1038 | F |
5 | Nwabugwu Oluchi Happiness | Nurse | Abia | 58% | 1928 | F |
ADAMAWA | ||||||
6 | Dr Fashie Andrew Patrick | Doctor | Adamawa | 66% | 1115 | M |
7 | Dr Joel Zwabragi | Doctor | Adamawa | 64% | 1502 | M |
8 | Paul Mighty | Nurse | Adamawa | 57% | 1737 | M |
9 | Haniel Asabe Madai | Nurse | Adamawa | 56% | 1763 | F |
10 | Bitrus Zacharia | Nurse | Adamawa | 55% | 1477 | M |
AKWA IBOM | ||||||
11 | Dr Umana Ifiok | Doctor | Akwa Ibom | 76% | 1167 | M |
12 | Dr Uduehe Enono | Doctor | Akwa Ibom | 73% | 1648 | M |
13 | Etuk Uduak | Nurse | “ | 60% | 1883 | F |
14 | Eyibio Ikemesit | Nurse | “ | 55% | 1717 | F |
15 | Udoeka Praise | Nurse | “ | 52% | 1668 | F |
ANAMBRA | ||||||
16 | Dr Onwugamba Christopher | Doctor | Anambra | 74% | 220 | M |
17 | Dr Okoye Eloka | Doctor | Anambra | 74% | 1806 | M |
18 | Dr Oguanuo Ifechi | Doctor | Anambra | 71% | 166 | F |
19 | Okeke Aloysius Ogochukwu | Nurse | “ | 66% | 258 | M |
20 | Chukwuka Henry | Nurse | “ | 65% | 1938 | M |
21 | Ekweani Daisy | Nurse | “ | 60% | 1044 | F |
BAUCHI | ||||||
22 | Bitrus Lawas | Nurse | Bauchi | 54% | 973 | M |
23 | Yakubu Bukata | Nurse | Bauchi | 52% | 1724 | M |
24 | Jerry Ishaya | Nurse | Bauchi | 49% | 1017 | M |
BAYELSA | ||||||
25 | Dr Ayoko Utavie | Doctor | Bayelsa | 64% | 1939 | M |
26 | Dr Okatubo Geoffrey | Doctor | Bayelsa | 58% | 1170 | M |
27 | Orubo Tamar | Nurse | Bayelsa | 57% | 1239 | F |
28 | Wanatoi Doris O. | Nurse | Bayelsa | 48% | 936 | F |
BENUE | ||||||
29 | Dr Yahaya Adaiah | Doctor | Benue | 68% | 339 | M |
30 | Dr Samuel Mamu Barnabas Terlumun | Doctor | Benue | 68% | 1188 | M |
31 | Dr Akaangee Lucas De-Jesus | Doctor | Benue | 65% | 1866 | M |
32 | Tyongi Bridget | Nurse | Benue | 62% | 373 | F |
33 | Ochigbo Eneh Cordelia | Nurse | Benue | 52% | 1686 | F |
34 | Ameh Ada | Nurse | Benue | 51% | 894 | F |
35 | Anyoko Juliana | Nurse | Benue | 51% | 1573 | F |
36 | Obilikwu Esther | Nurse | Benue | 51% | 1657 | F |
BORNO | ||||||
37 | Dr Musa Emmanuel | Doctor | Borno | 67% | 1865 | M |
38 | Dr Musa Nuhu | Doctor | Borno | 63% | 856 | M |
39 | Hassan Emmanuel | Nurse | Borno | 55% | 1973 | M |
40 | Adamu Habiba | Nurse | “ | 53% | 415 | F |
41 | Hassan Dahaltu | Nurse | “ | 52% | 338 | M |
CROSS RIVER | ||||||
42 | Dr Edem Kevin | Doctor | Cross River | 74% | 1376 | M |
43 | Dr Debua Ayi | Doctor | Cross River | 69% | 1658 | M |
44 | Edet Glory | Nurse | “ | 58% | 1145 | F |
45 | Akesa Solomon | Nurse | “ | 46% | 646 | M |
DELTA | ||||||
46 | Dr Eboma John | Doctor | Delta | 70% | 1039 | M |
47 | Dr Okonye Clinton | Doctor | “ | 64% | 780 | M |
48 | Orumana Lilian | Nurse | “ | 64% | 1034 | F |
49 | Omoyibo Eguono Esther | Nurse | “ | 55% | 831 | F |
50 | Stephen-Edjere Beauty | Nurse | Delta | 55% | 1652 | F |
EBONYI | ||||||
51 | Dr Alobu Walter Emeka | Doctor | Ebonyi | 74% | 1312 | M |
52 | Dr Obaji Obinna Victory | Doctor | “ | 73% | 1691 | M |
53 | Chukwuma Gozie Oru | Nurse | Ebonyi | 60% | 1708 | F |
54 | Odaa Timothy Chidinma | Nurse | “ | 57% | 674 | M |
55 | Ogboji Chinedu | Nurse | “ | 53% | 1696 | M |
EDO | ||||||
56 | Dr Okoh Emmanuel | Doctor | Edo | 72% | 553 | M |
57 | Dr Ige-Orhionkpaibima Sunday Fred | Doctor | “ | 71% | 1337 | M |
58 | Osigbeme Augustine Etseilena | Nurse | Edo | 60% | 1828 | M |
59 | Elijah Isoken | Nurse | Edo | 60% | 829 | F |
60 | Uhumesi Joseph Ehis | Nurse | Edo | 59% | 622 | M |
EKITI | ||||||
61 | Dr Ogidi Samuel | Doctor | Ekiti | 74% | 1462 | M |
62 | Dr Ojo Ademola | Doctor | “ | 74% | 1537 | M |
63 | Dr Akerele Opeyemi | Doctor | Ekiti | 74% | 73 | M |
64 | Akinyemi Victor Olubunmi | Nurse | “ | 57% | 1814 | M |
65 | Popoola Tolulope | Nurse | “ | 55% | 1538 | M |
66 | Afolabi Olajumoke | Nurse | Ekiti | 54% | 987 | F |
67 | Atewologun (Nee Ogunbiyi) Damilola | Nurse | Ekiti | 54% | 266 | F |
ENUGU | ||||||
68 | Dr Anih Eze | Doctor | Enugu | 74% | 978 | M |
69 | Dr Madu victor | Doctor | “ | 73% | 86 | M |
70 | Eze Ernest | Nurse | Enugu | 63% | 777 | M |
71 | Eze Jude Ugochukwu | Nurse | “ | 57% | 1321 | M |
72 | Ogbo-Omale Simon | Nurse | Enugu | 57% | 1523 | M |
FCT | ||||||
73 | Gimba Daniel | Nurse | FCT | 54% | 1498 | F |
GOMBE | ||||||
74 | Dr Maikenti Yalwe Onesimus | Doctor | Gombe | 68% | 351 | M |
75 | Dr Maina Daniel | Doctor | Gombe | 61% | 65 | M |
76 | John Rebecca | Nurse | Gombe | 52% | 1030 | F |
77 | Omale Tiphonas Moses | Nurse | Gombe | 51% | 1592 | F |
IMO | ||||||
78 | Dr Onyeze Chigozie | Doctor | Imo | 76% | 1638 | M |
79 | Dr Madu Nwokedi | Doctor | “ | 74% | 742 | M |
80 | Okafor Onyinye | Nurse | Imo | 65% | 685 | F |
81 | Anunobi Tochi Anthonia | Nurse | Imo | 63% | 857 | F |
82 | Ike Chinonye | Nurse | Imo | 61% | 1078 | F |
JIGAWA | ||||||
83 | Ado Musa | Nurse | Jigawa | 50% | 1302 | M |
KADUNA | ||||||
84 | Dr Danboyi Timothy | Doctor | Kaduna | 66% | 1339 | M |
85 | Dr Bakut John Maiganga | Doctor | Kaduna | 65% | 1244 | M |
86 | Juris Thomas | Nurse | “ | 53% | 898 | M |
87 | Bako Anangha | Nurse | Kaduna | 49% | 1021 | M |
88 | Haruna Alheri | Nurse | “ | 48% | 1151 | F |
KANO | ||||||
89 | Ibrahim Bebeji Bilkisu | Nurse | Kano | 55% | 85 | F |
90 | Muhtar Binta | Nurse | “ | 53% | 681 | F |
91 | Bala Marka | Nurse | “ | 50% | 1800 | F |
KATSINA | ||||||
92 | Dr Mamman Ibrahim Garba | Doctor | Katsina | 59% | 1178 | M |
93 | Adamu Zarah | Nurse | Katsina | 50% | 1410 | F |
KEBBI | ||||||
94 | Dr Shehu Nasiru | Doctor | Kebbi | 65% | 1849 | M |
95 | Dr Michael Augustine | Doctor | Kebbi | 60% | 960 | M |
96 | Ahmadu Grace | Nurse | Kebbi | 60% | 1066 | F |
97 | Nenge Ibrahim | Nurse | “ | 55% | 183 | M |
98 | Kure Abigail Stephanie | Nurse | Kebbi | 52% | 1234 | F |
KOGI | ||||||
99 | Dr Aiyemowa Femi | Doctor | Kogi | 71% | 1650 | M |
100 | Dr Obaitor Anthony Simpa | Doctor | Kogi | 69% | 1844 | M |
101 | Adelabu Oluwatoyin | Nurse | Kogi | 60% | 1175 | F |
102 | Awe Promise | Nurse | “ | 59% | 1624 | M |
103 | Joseph Joel | Nurse | Kogi | 56% | 249 | M |
KWARA | ||||||
104 | Dr Gana Victor Gana | Doctor | Kwara | 75% | 1556 | M |
105 | Dr Oladapo-Shittu Opeyemi | Doctor | Kwara | 68% | 185 | F |
106 | Adegoke Olawumi Emmanuel | Nurse | Kwara | 66% | 421 | M |
107 | Adeyemi Oluwaseye | Nurse | “ | 60% | 1767 | F |
108 | Olayiwola Elizabeth | Nurse | Kwara | 55% | 1222 | F |
LAGOS | ||||||
109 | Dr Iroha Ugochukwu | Doctor | Lagos | 65% | 1049 | M |
110 | Dr Babatunde Gabriel | Doctor | “ | 64% | 694 | M |
111 | Owotomo Hannah | Nurse | Lagos | 45% | 1383 | F |
NASARAWA | ||||||
112 | Dr Enjugu Esla Jephthah | Doctor | Nasarawa | 71% | 1356 | M |
113 | Dr Moses Alexander | Doctor | “ | 61% | 1403 | M |
114 | Maku Ari | Nurse | Nasarawa | 64% | 271 | M |
115 | Asufi Joyce | Nurse | “ | 57% | 1716 | F |
116 | Ishaya Victor Tama | Nurse | Nasarawa | 56% | 629 | M |
NIGER | ||||||
117 | Dr Dogo Joy | Doctor | Niger | 55% | 182 | F |
118 | Ibrahim Juliana | Nurse | “ | 55% | 49 | F |
119 | Goge Silas | Nurse | Niger | 50% | 1002 | M |
120 | Saba Josiah | Nurse | Niger | 49% | 1509 | M |
OGUN | ||||||
121 | Dr Osibowale Bamikole | Doctor | Ogun | 75% | 5 | M |
122 | Dr Afuwape Ibidolapo | Doctor | “ | 70% | 1032 | F |
123 | Lasisi Abiola | Nurse | Ogun | 58% | 1794 | F |
124 | Afolabi Deborah | Nurse | “ | 56% | 595 | F |
125 | Oyefeso Rebecca | Nurse | Ogun | 54% | 1786 | F |
ONDO | ||||||
126 | Dr Ojo Rufus | Doctor | Ondo | 66% | 1780 | M |
127 | Dr Arikan Samson | Doctor | “ | 63% | 1470 | M |
128 | Dr Olagbe Kehinde Timothy | Doctor | Ondo | 63% | 311 | M |
129 | Akinboluji Felix | Nurse | Ondo | 66% | 188 | M |
130 | Ernest Agadigha | Nurse | “ | 58% | 571 | F |
131 | Gbadegesin Elizabeth | Nurse | “ | 55% | 1074 | F |
132 | Oloruntoba Helen | Nurse | Ondo | 55% | 1313 | F |
OSUN | ||||||
133 | Dr Olulode Olufemi | Doctor | Osun | 72% | 507 | M |
134 | Dr Oluwajulugbe Philip | Doctor | “ | 70% | 1529 | M |
135 | Ojo Abimbola | Nurse | “ | 70% | 77 | F |
136 | Oluwole Samuel Olurotimi | Nurse | Osun | 62% | 71 | M |
137 | Aduragbemi Tunde Jeremiah | Nurse | Osun | 54% | 1212 | M |
OYO | ||||||
138 | Dr Adetimehin Omobolanle | Doctor | Oyo | 70% | 16 | F |
139 | Dr Adedeji Opeyemi | Doctor | “ | 68% | 1413 | M |
140 | Adesina Comfort | Nurse | Oyo | 62% | 370 | F |
141 | Adeleke Oluseyi | Nurse | “ | 58% | 1766 | M |
142 | Solomon Victoria | Nurse | “ | 55% | 792 | F |
143 | Omonayin Rachael | Nurse | Oyo | 55% | 1956 | F |
PLATEAU | ||||||
144 | Dr Chun-Gyang Shadrack | Doctor | Plateau | 68% | 662 | M |
145 | Dr Fabong Jemchang Yildam | Doctor | “ | 66% | 480 | M |
146 | Danat Innocent | Nurse | Plateau | 56% | 1905 | M |
147 | Longsha Emmanuel | Nurse | “ | 54% | 1365 | M |
148 | Jones Gakso Goyol | Nurse | “ | 53% | 1598 | M |
149 | Njakhar Micah | Nurse | Plateau | 53% | 62 | M |
RIVERS | ||||||
150 | Dr Pepple Erinma | Doctor | Rivers | 64% | 1524 | F |
151 | Dr Okpan-Omo Elizabeth | Doctor | “ | 63% | 1658 | F |
152 | Omokaro Stella | Nurse | Rivers | 56% | 1799 | F |
153 | Nwanguma Georgina | Nurse | “ | 55% | 129 | F |
154 | Enyindah Frank D. | Nurse | Rivers | 51% | 1878 | M |
155 | Kpalap Priscilla | Nurse | Rivers | 51% | 1147 | F |
SOKOTO | ||||||
156 | Onah Ifeyinwa | Nurse | Sokoto | 48% | 1135 | F |
TARABA | ||||||
157 | Dr Ukandu Joshua | Doctor | Taraba | 69% | 1577 | M |
158 | Dr Daniel Ezra Garbeya | Doctor | “ | 66% | 1271 | M |
159 | Dr Iyua Kuleve | Doctor | “ | 66% | 1432 | M |
160 | Dr Chuto Samaila | Doctor | Taraba | 66% | 349 | M |
161 | Samuel Abel Karawa | Nurse | “ | 59% | 939 | M |
162 | Kaigama Galeya Nidi | Nurse | “ | 47% | 1817 | F |
163 | Magayaki Polycarp | Nurse | Taraba | 47% | 1791 | M |
YOBE | ||||||
164 | Dr Turaki Ishaku | Doctor | Yobe | 63% | 947 | M |
165 | Aje Ishaya Gwadi | Nurse | Yobe | 58% | 1720 | M |
166 | Jonah Manasseh | Nurse | Yobe | 50% | 1205 | M |
ZAMFARA | ||||||
167 | Isyaku Zaharau | Nurse | Zamfara | 46% | 1907 | F |
MEDICAL LABORATORY SCIENTISTS (MLS) |
||||||
168 | Ononuju Ikechukwu | MLS | Anambra | 55% | 1664 | M (SE) |
169 | Okonji Charity Uzonwanne | MLS | Delta | 62% | 1034 | F (SS) |
170 | Ojerinde Olakunle | MLS | Oyo | 61% | 924 | M (SW) |
171 | Isah Isaac | MLS | Kebbi | 64% | 1747 | M (NW) |
172 | Danbaki Andokari | MLS | Taraba | 54% | 522 | M (NE) |
PHARMACISTS | ||||||
173 | Uronnachi Emmanuel | Pharmacist | Ebonyi | 67% | 1309 | M (SE) |
174 | Omede Deborah | Pharmacist | Delta | 65% | 1460 | F (SS) |
175 | Sonuga Yetunde | Pharmacist | Ogun | 61% | 1927 | F (SW) |
176 | Stephen Chabula Mota’a | “ | Adamawa | 66% | 617 | F (NE) |
177 | Odoh Theresa | “ | Benue | 58% | 1478 | F (NC) |
178 | Dayol Meshak | “ | Plateau | 58% | 393 | M (NC) |
179 | Stephen Chubiyojo | Pharmacist | Kogi | 58% | 26 | M (NC) |
180 | Waziri Ashia | Pharmacist | Kaduna | 60% | 1486 | F (NW) |
OTHERS (CHEWs) | ||||||
181 | Auta Wasa Silas | CHEW | Kaduna | 51% | 1862 | M |
182 | Sambo Sunday | CHEW | Gombe | 46% | 1168 | M |
183 | Daniel Asabe Matta | CHEW | Plateau | 45% | 1493 | F |
Summary
DOCTORS = 65
NURSES = 102
PHARMACISTS = 8
MLS = 5
CHEWs/OTHERS = 3
TOTAL = 183
CRITERIA FOR SELECTION OF FMT
- Pass mark = 45% and above
- Cut off mark for Doctors = 55%
- Cut off mark for Pharmacists = 50%
- Cut off mark for Nurses = 45%
- Cut off mark for others(CHEWs) = 40%
- Two (2) DOCTORS and three (3) NURSES who passed and obtained the highest scores above their respective cut off marks from each STATE (as applicable) are selected.
- One Pharmacist and one MLS who passed and obtained the highest score above their respective cut-off marks from each of the GEOPOLITICAL ZONES are selected.
- Any two or more candidates who obtained the same highest score as above in a STATE are BOTH selected
Three OTHER HealthCare Professionals including CHEWs who made the cut-off mark for their cadre were selected from across the geopolitical zones.
You must log in to post a comment.